Загрузка каталога масел...
Загрузка...
Перезагрузить страницуЗагрузка каталога масел...
Моноаромат передаёт одну узнаваемую ноту — апельсин, корицу, кофе, кедр. Это строительный материал: из него собирают собственные композиции, усиливают нужный аккорд в готовых духах и ароматизируют интерьер. Цена — 10–11 ₽/г.
| Группа | Ноты в каталоге | Роль в композиции |
|---|---|---|
| Цитрусы | апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | верх: свежесть и яркий старт |
| Фрукты и ягоды | клубника, вишня, персик, манго, дыня, арбуз, ананас | верх и сердце: сочность |
| Травы | мята, базилик, лаванда | верх: зелёный, аромaтический акцент |
| Цветы | роза, нарцисс | сердце композиции |
| Гурманские | ваниль, шоколад, кофе, кокос, бабл-гам, кола | сердце и база: сладость |
| Тёплые | корица, табак, кедр | база: глубина и стойкость |
Классическая формула — база 40–50%, сердце 30–40%, верх 15–25%. Начинайте с капель, а не граммов, и записывайте каждый шаг.
Моноароматы используют в диффузорах, аромасаше, свечах и мыле. Для свечей и мыла проверяйте совместимость с основой и не превышайте рекомендованную дозировку — у разных основ она своя.
| Аромат | Качество | Фабрика | Цена за 1 г |
|---|---|---|---|
| MONO Корица | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Апельсин | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Базилик (Basil) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| МОНОАРОМАТ Клубника | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Грейпфрут (Grapefruit) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Лимон (Lemon) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Дыня (Melon) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Мята (Mint) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Манго (Mango) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Вишня (Cherry) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Мандарин (Mandarin) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Тропический (Tropical) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Шоколад (Chocolate) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Табак (Tobacco) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Кедр (Cedar) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Нарцис | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Coffee (Кофе) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Ваниль (Vanilla) | PREMIUM | GIVAUDAN | 11 ₽/г |
| MONO Ананас | STANDARD | ROBERTED | 10 ₽/г |
| MONO Клубника | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Персик | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Лаванда | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Арбуз | STANDARD | ROBERTED | 10 ₽/г |
| MONO Bubble Gum | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Роза | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Дыня | STANDARD | ROBERTED | 10 ₽/г |
| MONO Кокос | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| MONO Кола | STANDARD | MG | 10 ₽/г |
| Качество | Цена за 1 г | Фасовка 30 г |
|---|---|---|
| STANDARD | 10 ₽/г | 300 ₽ |
| PREMIUM | 11 ₽/г | 330 ₽ |
Да, особенно ваниль, кедр, табак и кофе. Цитрусы и фрукты в одиночку выветриваются быстрее — их лучше сочетать с базой.
10–11 ₽/г; 30 г — от 300 ₽.